Ваша корзина пуста!
Данные симптомы в дебюте инфекции могут наблюдаться в отсутствии повышения температуры тела.
При COVID-19 могут возникнуть следующие осложнения*:
При COVID-19 могут возникнуть следующие осложнения*:
Пути передачи*:
Факторы передачи*:
N п/п | Название программы | Имя в приборе | Время выполнения программы (ч:м:с) |
1. | Коронавирус SARS (1-3) | Коронавирус SARS (1-3) | 01:25:00 |
2. | Атипичная пневмония 1 | Атипичная пневмония 1 | 00:21:00 |
3. | Атипичная пневмония 2 | Атипичная пневмония 2 | 00:25:30 |
4. | Пневмония - воспаление | Пневмония - воспаление | 00:13:30 |
5. | Пневмония 1 | Пневмония 1 | 00:18:00 |
6. | Пневмония 2 | Пневмония 2 | 00:13:30 |
7. | Пневмония 3 | Пневмония 3 | 00:48:00 |
8. | Пневмония 4 | Пневмония 4 | 00:27:00 |
9. | Бронхопневмония | Бронхопневмония | 00:18:00 |
10. | Пневмония общая | Пневмония общая | 00:42:00 |
11. | Пневмония общая V | Пневмония общая V | 00:30:00 |
12. | Вторичная бронхопневмония | Вторичная бронхопневмония | 00:04:00 |
13. | Затрудненное дыхание | Затрудненное дыхание | 00:09:00 |
14. | Инфекции легких | Инфекции легких | 00:09:00 |
15. | Температура повышенная (все причины) | Температура повышенная (все причины) | 00:06:00 |
16. | Температура повышенная (некоторые причины) | Температура повышенная (некоторые причины) | 00:09:00 |
17. | Стимуляция иммунитета 1 | Стимуляция иммунитета 1 | 00:29:00 |
18. | Стимуляция иммунитета 2 | Стимуляция иммунитета 2 | 00:07:30 |
19. | Стимуляция иммунитета 3 | Стимуляция иммунитета 3 | 00:25:30 |
Использование приборов Deta является одним из методов оздоровления. Не заменяет основные методы лечения, а качественно дополняет их!